生活信息
关闭
最近开盘 2012/12/2未知开盘通知我
楼盘户型 无全部户型
开发商 十堰市阳光房地产开发有限公司 未知
项目地址 张湾区-北京路 北京北路57号
申请加入
1室1厅1卫|约33.79㎡(建面)
1室1厅1卫|约36.69㎡(建面)
2室2厅1卫|约76.71㎡(建面)
2室2厅1卫|约80.82㎡(建面)
2室2厅1卫|约83.54㎡(建面)
2室2厅1卫|约85.35㎡(建面)
2室2厅1卫|约92.59㎡(建面)
2室2厅1卫|约96.35㎡(建面)
2室2厅1卫|约105.55㎡(建面)
3室2厅1卫|约93.98㎡(建面)
3室2厅1卫|约95.37㎡(建面)
3室2厅1卫|约95.97㎡(建面)
3室2厅1卫|约110.1㎡(建面)
3室2厅1卫|约112.57㎡(建面)
3室2厅1卫|约113.03㎡(建面)
3室2厅2卫|约119.69㎡(建面)
3室2厅2卫|约120.94㎡(建面)
3室2厅2卫|约121.74㎡(建面)
3室2厅2卫|约122.04㎡(建面)
3室2厅2卫|约126.22㎡(建面)
3室2厅2卫|约126.71㎡(建面)
3室2厅2卫|约139.78㎡(建面)
3室2厅3卫|约143.9㎡(建面)
3室2厅3卫|约192.62㎡(建面)
3室2厅3卫|约196.73㎡(建面)
4室2厅2卫|约139.99㎡(建面)
4室2厅3卫|约175.7㎡(建面)
4室2厅3卫|约213.57㎡(建面)
4室3厅2卫|约188.48㎡(建面)
4室3厅2卫|约191.92㎡(建面)
5室2厅3卫|约185.66㎡(建面)
5室3厅4卫|约301.78㎡(建面)
5室3厅4卫|约305.16㎡(建面)
6室2厅4卫|约203.23㎡(建面)
6室4厅6卫|约253.02㎡(建面)
7室4厅5卫|约347.21㎡(建面)
担心错过开盘?立即订阅,楼盘一手情报抢先知道
阳光栖谷均价走势图(单位:元/㎡)
(公积金贷款利率3.25%,商业贷款利率4.90%,结果仅供参考)
房屋总价:0万元
还款总额:0万元
Copyright © 2011-2024 0719.NET All Right Reserved | 十堰在线 | 十堰生活网 | 十堰优选 | 网站地图 | {$sitetongji} | 经营许可证:鄂B2-20210344 | 鄂公网安备 42030302000259号 | 鄂ICP备11000789号-5
sylifew
房产小程序